重要活动
沈阳国际商会关于会员情况的公示
发布日期:2024-10-15 09:58:00 发布者:
沈阳国际商会会长、副会长、秘书长、监事候选人名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 单位职务 | 协会职务 |
1 | 徐 强 | 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 | 党组书记 | 会长 |
2 | 孙锦花 | 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 | 会长 | 副会长 (负责商会日常工作) |
3 | 付勤胜 | 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 | 党组成员、副会长 | 副会长 |
4 | 珞珂玫 | 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 | 党组成员、副会长 | 副会长 |
5 | 赵 洋 | 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 | 机关党委专职副书记 | 秘书长 |
6 | 王 晓 | 中国国际贸易促进委员会沈阳市分会 | 事业发展部部长 | 监事 |
沈阳国际商会候选副会长、理事单位名单
序号 | 企业名称 | 协会职务 |
1 | 盛京银行股份有限公司 | 副会长单位 |
2 | 中铁九局集团有限公司 | 副会长单位 |
3 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 副会长单位 |
4 | 辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司 | 副会长单位 |
5 | 中德(沈阳)国际产业投资发展集团有限公司 | 副会长单位 |
6 | 禾丰食品股份有限公司 | 副会长单位 |
7 | 三一重型装备有限公司 | 副会长单位 |
8 | 十月稻田集团股份有限公司 | 副会长单位 |
9 | 东软医疗系统股份有限公司 | 副会长单位 |
10 | 东北制药集团股份有限公司 | 副会长单位 |
11 | 北方重工集团有限公司 | 副会长单位 |
12 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 副会长单位 |
13 | 沈阳远大压缩机有限公司 | 副会长单位 |
14 | 辽宁盛世欣兴格力贸易有限公司 | 副会长单位 |
15 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 | 副会长单位 |
16 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 副会长单位 |
17 | 沈阳三洋重工集团有限公司 | 副会长单位 |
18 | 沈阳飞驰电气设备有限公司 | 副会长单位 |
19 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司 | 副会长单位 |
20 | 辽宁米亚文化产业集团有限公司 | 副会长单位 |
21 | 沈阳市东海包装材料有限公司 | 副会长单位 |
22 | 辽宁九疆信息科技集团有限公司 | 副会长单位 |
23 | 辽宁唯品会物流有限公司 | 副会长单位 |
24 | 沈阳微控飞轮技术股份有限公司 | 副会长单位 |
25 | 沈阳时代塑编包装有限公司 | 副会长单位 |
26 | 辽宁浩洋供应链有限公司 | 副会长单位 |
27 | 辽宁金华泽信息技术服务有限公司 | 副会长单位 |
28 | 辽宁卓林投资管理有限公司 | 副会长单位 |
29 | 沈阳自贸跨境电商企业协会 | 副会长单位 |
30 | 沈阳智汇谷科技服务有限公司 | 副会长单位 |
31 | 辽宁鑫双喜贸易有限公司 | 副会长单位 |
32 | 沈阳中德园开发建设集团有限公司 | 理事单位 |
33 | 沈阳市规划设计研究院有限公司 | 理事单位 |
34 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 理事单位 |
35 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司 | 理事单位 |
36 | 辽宁谷道科技有限公司 | 理事单位 |
37 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 理事单位 |
38 | 辽宁泰高饲料有限公司 | 理事单位 |
39 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 理事单位 |
40 | 辽宁永辉超市有限公司 | 理事单位 |
41 | 沈阳中光电子有限公司 | 理事单位 |
42 | 沈阳盘古网络技术有限公司 | 理事单位 |
43 | 康平牧原农牧有限公司 | 理事单位 |
44 | 沈阳麟龙科技股份有限公司 | 理事单位 |
45 | 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司 | 理事单位 |
46 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 理事单位 |
47 | 沈阳鸿运通科技有限公司 | 理事单位 |
48 | 辽宁盼盼食品有限公司 | 理事单位 |
49 | 沈阳波音饲料有限公司 | 理事单位 |
50 | 辽宁雅罗马国际贸易有限公司 | 理事单位 |
51 | 纽卡特行星减速机(沈阳)有限公司 | 理事单位 |
52 | 沈阳汉威机械制造有限公司 | 理事单位 |
53 | 辽宁牧龙科技有限公司 | 理事单位 |
54 | 沈阳浮锐星机械设备进出口有限公司 | 理事单位 |
55 | 沈阳蓝光新一代技术有限公司 | 理事单位 |
56 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 理事单位 |
57 | 沈阳金迈普贸易有限公司 | 理事单位 |
58 | 沈阳欧林贸易有限公司 | 理事单位 |
59 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 理事单位 |
60 | 沈阳华康新新食品有限公司 | 理事单位 |
61 | 辽宁数能科技发展有限公司 | 理事单位 |
62 | 沈阳华铁异型材有限公司 | 理事单位 |
63 | 沈阳中冶光洋轴承有限公司 | 理事单位 |
64 | 辽宁杰仕工艺品有限公司 | 理事单位 |
65 | 沈阳东北制药进出口贸易有限公司 | 理事单位 |
66 | 沈阳隆迪电器设备有限公司 | 理事单位 |
67 | 辽宁中金物业集团有限公司 | 理事单位 |
68 | 沈阳华兴防爆器材有限公司 | 理事单位 |
69 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 理事单位 |
70 | 辽宁农信数据科技有限公司 | 理事单位 |
71 | 沈阳华维激光设备制造有限公司 | 理事单位 |
72 | 沈阳瑞驰表面技术有限公司 | 理事单位 |
73 | 沈阳美诗服装有限公司 | 理事单位 |
74 | 辽宁育能科技有限公司 | 理事单位 |
75 | 沈阳方大泵业有限公司 | 理事单位 |
76 | 沈阳般舟纸制品包装有限公司 | 理事单位 |
77 | 沈阳爱思开汽车客运站有限公司 | 理事单位 |
78 | 沈阳中玄贸易有限公司 | 理事单位 |
79 | 明阳产业技术研究院(沈阳)有限公司 | 理事单位 |
80 | 沈阳铠龙久盈科技有限公司 | 理事单位 |
81 | 沈阳二一三控制电器制造有限公司 | 理事单位 |
82 | 辽宁财道咨询集团有限公司 | 理事单位 |
83 | 辽宁弗佰克高新材料有限公司 | 理事单位 |
84 | 辽宁涟漪人力资源有限公司 | 理事单位 |
85 | 沈阳远京科技有限公司 | 理事单位 |
86 | 沈阳道甜进出口贸易有限公司 | 理事单位 |
87 | 沈阳业之舟商贸有限公司 | 理事单位 |
88 | 沈阳中侨国际会展有限公司 | 理事单位 |
89 | 辽宁省五矿实业有限公司 | 理事单位 |
90 | 沈阳博纳钛业科技有限公司 | 理事单位 |
91 | 沈阳中关村信息谷科技服务有限责任公司 | 理事单位 |
92 | 沈阳乐爱德机械设备有限公司 | 理事单位 |
93 | 沈阳凯梅瑟新能源有限责任公司 | 理事单位 |
94 | 沈阳清越文化传媒有限公司 | 理事单位 |
95 | 沈阳鑫敞亮二手车销售有限公司 | 理事单位 |
96 | 沈阳涵羽商贸有限公司 | 理事单位 |
沈阳国际商会普通会员单位名单
序号 | 企业名称 | 协会职务 |
1 | 辽宁昊明食品集团有限公司 | 会员单位 |
2 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 | 会员单位 |
3 | 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 会员单位 |
4 | 辽宁达能电气股份有限公司 | 会员单位 |
5 | 海斯坦普汽车组件(沈阳)有限公司 | 会员单位 |
6 | 沈阳帕卡濑精有限总公司 | 会员单位 |
7 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 会员单位 |
8 | 沈阳翰熙机械设备有限公司 | 会员单位 |
9 | 沈阳天荣电缆材料有限公司 | 会员单位 |
10 | 沈阳科通塑胶有限公司 | 会员单位 |
11 | 沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司 | 会员单位 |
12 | 沈阳达利食品有限公司 | 会员单位 |
13 | 沈阳外国企业服务有限公司 | 会员单位 |
14 | 辽宁石源科技有限公司 | 会员单位 |
15 | 辽宁航安型芯科技股份有限公司 | 会员单位 |
16 | 沈阳爱尔泰医疗科技有限公司 | 会员单位 |
17 | 沈阳市蓝光机电销售有限公司 | 会员单位 |
18 | 辽宁益久祥种苗有限公司 | 会员单位 |
19 | 沈阳新鹏机械制造有限公司 | 会员单位 |
20 | 沈阳亚威电气有限公司 | 会员单位 |
21 | 沈阳兰鹰彩钢有限公司 | 会员单位 |
22 | 沈阳星光技术陶瓷有限公司 | 会员单位 |
23 | 沈阳卢氏信宝堂土畜产品有限公司 | 会员单位 |
24 | 沈阳路邦机械有限公司 | 会员单位 |
25 | 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 会员单位 |
26 | 苏尔赫装备技术(沈阳)有限公司 | 会员单位 |
27 | 沈阳阿泰迩机械工程设备有限公司 | 会员单位 |
28 | 沈阳电力电缆厂 | 会员单位 |
29 | 沈阳敏之进出口贸易有限公司 | 会员单位 |
30 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 会员单位 |
31 | 沈阳奥尼斯商贸有限公司 | 会员单位 |
32 | 国泰鼎盛(辽宁)科技集团有限公司 | 会员单位 |
33 | 辽宁亿欧科技有限公司 | 会员单位 |
34 | 辽宁红德电碳制品有限公司 | 会员单位 |
35 | 欧孚光电有限公司 | 会员单位 |
36 | 辽宁共勤供应链管理有限公司 | 会员单位 |
37 | 吉美食品(辽宁)有限公司 | 会员单位 |
38 | 沈阳捷之达现代办公家具有限公司 | 会员单位 |
39 | 沈阳稀有金属研究所 | 会员单位 |
40 | 沈阳车博客自动化机械设备有限公司 | 会员单位 |
41 | 沈阳百事美生物科技有限公司 | 会员单位 |
42 | 辽宁聚裕森新材料科技有限公司 | 会员单位 |
43 | 沈阳爱科斯科技有限公司 | 会员单位 |
44 | 沈阳国兴电力有限公司 | 会员单位 |
45 | 沈阳瑞丰信息技术有限公司 | 会员单位 |
46 | 沈阳市阜卓贸易有限公司 | 会员单位 |
47 | 沈阳中和贸易有限公司 | 会员单位 |
48 | 星觅(辽宁)科技有限公司 | 会员单位 |
49 | 沈阳宜迈思装饰材料有限公司 | 会员单位 |
50 | 辽宁睿格建筑系统科技有限公司 | 会员单位 |
51 | 沈阳盛道交建科技有限公司 | 会员单位 |
52 | 沈阳龙得润科技有限公司 | 会员单位 |
53 | 辽宁厚嘉科技有限公司 | 会员单位 |
54 | 沈阳特艺品对外贸易有限公司 | 会员单位 |
55 | 石川商贸(沈阳)有限公司 | 会员单位 |
56 | 大象营养供应链管理有限公司 | 会员单位 |
57 | 沈阳飞喜贸易有限公司 | 会员单位 |
58 | 沈阳中基石贸易有限公司 | 会员单位 |
59 | 沈阳艾优特自动化技术有限公司 | 会员单位 |
60 | 辽宁雪鸿林智能科技有限公司 | 会员单位 |
61 | 沈阳秀展科技有限公司 | 会员单位 |
62 | 辽宁安云科技有限公司 | 会员单位 |
63 | 沈阳味丹生物科技股份有限公司 | 会员单位 |
64 | 沈阳市飞马金属制品有限公司 | 会员单位 |
65 | 沈阳五矿迈拓进出口贸易有限公司 | 会员单位 |
66 | 健德(沈阳)科技有限公司 | 会员单位 |
67 | 沈阳康葆达科技有限公司 | 会员单位 |
68 | 沈阳天圣豪服装有限公司 | 会员单位 |
69 | 沈阳欣宜康商贸有限公司 | 会员单位 |
70 | 沈阳富有照明电器厂 | 会员单位 |
71 | 辽宁亿能达国际货运代理有限公司 | 会员单位 |
72 | 沈阳斯云企业咨询有限公司 | 会员单位 |
73 | 沈阳亚工模具科技有限公司 | 会员单位 |
74 | 沈阳宏达伟业机械制造有限公司 | 会员单位 |
75 | 沈阳瓷都开发建设有限公司 | 会员单位 |
76 | 沈阳福瑞合商贸有限公司 | 会员单位 |
77 | 沈阳多信铝业有限公司 | 会员单位 |
78 | 沈阳恒圣威贸易有限公司 | 会员单位 |
79 | 沈阳麦乐发食品有限公司 | 会员单位 |
80 | 北方药谷德生(沈阳)生物科技有限责任公司 | 会员单位 |
81 | 沈阳兴正和化工有限公司 | 会员单位 |
82 | 沈阳盛凌恒禹科技有限公司 | 会员单位 |
83 | 沈阳澳森伟能机电设备制造有限公司 | 会员单位 |
84 | 辽宁凯盛博通商贸有限公司 | 会员单位 |
85 | 沈阳国科光明医疗科技有限公司 | 会员单位 |
86 | 瑞鼎(辽宁)发展集团有限公司 | 会员单位 |
87 | 沈阳赛鸥展览展示有限公司 | 会员单位 |
88 | 沈阳依普瑞森家具有限公司 | 会员单位 |
89 | 辽宁鸿韵升科技发展有限公司 | 会员单位 |
90 | 辽宁奉天机械贸易有限公司 | 会员单位 |
91 | 辽宁一抹橙网络技术有限公司 | 会员单位 |
92 | 沈阳英豪建筑工程机械有限公司 | 会员单位 |
93 | 辽宁凯成进出口贸易有限公司 | 会员单位 |
94 | 沈阳碳卡智造科技有限公司 | 会员单位 |
95 | 沈阳健利邦商贸有限公司 | 会员单位 |
96 | 沈阳译维翻译有限公司 | 会员单位 |
97 | 沈阳鑫拓风贸易有限公司 | 会员单位 |
98 | 沈阳信达利科技开发有限公司 | 会员单位 |
99 | 辽宁名望律师事务所 | 会员单位 |
100 | 沈阳赛诺汽车部件有限公司 | 会员单位 |
101 | 沈阳军珑特艺商贸有限公司 | 会员单位 |
102 | 永强科技(沈阳)有限公司 | 会员单位 |
103 | 沈阳首元国际商贸有限公司 | 会员单位 |
104 | 志海创源(沈阳)环保科技有限公司 | 会员单位 |
105 | 沈阳网罗天下网络科技有限公司 | 会员单位 |
106 | 辽宁阜康招投标有限公司 | 会员单位 |
107 | 辽宁金纳日化用品有限公司 | 会员单位 |
108 | 沈阳机械进出口有限公司 | 会员单位 |
109 | 沈阳锐驰工艺品有限公司 | 会员单位 |
110 | 沈阳新算运营管理有限公司 | 会员单位 |
111 | 沈阳容蓄科技有限公司 | 会员单位 |
112 | 沈阳盛舟科技有限公司 | 会员单位 |
113 | 沈阳示剑网络科技股份有限公司 | 会员单位 |
114 | 沈阳东大迪克化工药业有限公司 | 会员单位 |
115 | 沈阳洁润商贸有限公司 | 会员单位 |
116 | 辽宁省中科知识产权评估认证中心有限公司 | 会员单位 |
117 | 辽宁海易购国际贸易有限公司 | 会员单位 |
118 | 沈阳盛鑫电子商务有限公司 | 会员单位 |
119 | 剑兰生物医学科技(辽宁)有限公司 | 会员单位 |
120 | 沈阳琪峰风铃工艺品进出口有限公司 | 会员单位 |
121 | 沈阳易通国际贸易有限公司 | 会员单位 |
122 | 沈阳五升酒业有限公司 | 会员单位 |
123 | 鸿图(沈阳)网络科技文化有限公司 | 会员单位 |
124 | 辽宁吉利凯旋贸易有限公司 | 会员单位 |
125 | 正信一诺网络科技有限公司 | 会员单位 |
126 | 辽宁东麟科技有限公司 | 会员单位 |
127 | 沈阳上林商贸有限公司 | 会员单位 |
128 | 沈阳聚泽实业有限公司 | 会员单位 |
129 | 沈阳天朗翻译咨询有限公司 | 会员单位 |
130 | 沈阳荣嘉科技有限公司 | 会员单位 |
131 | 辽宁金昌亿商贸有限公司 | 会员单位 |
132 | 智控区(沈阳)企业管理中心有限公司 | 会员单位 |
133 | 沈阳存洋科技有限公司 | 会员单位 |
134 | 沈阳电商有道网络科技有限公司 | 会员单位 |
135 | 沈阳拿谷健康管理有限公司浑南中医诊所分公司 | 会员单位 |
136 | 沈阳华德致成国际贸易有限公司 | 会员单位 |
137 | 沈阳弘财会计服务有限公司 | 会员单位 |
138 | 沈阳百利得进出口贸易有限公司 | 会员单位 |
139 | 沈阳安其欧贸易有限公司 | 会员单位 |
140 | 沈阳舞久西哥进出口贸易有限公司 | 会员单位 |
141 | 东和(辽宁)人才发展有限公司 | 会员单位 |
142 | 沈阳辉亚机器人自动化有限公司 | 会员单位 |
143 | 日邮物流(中国)有限公司沈阳分公司 | 会员单位 |
144 | 中外运华杰国际物流(北京)有限公司沈阳分公司 | 会员单位 |
145 | 罗森(沈阳)便利有限公司 | 会员单位 |
146 | 沈阳市大龙网电子商务有限公司 | 会员单位 |
147 | 辽宁三志物流有限公司 | 会员单位 |
148 | 沈阳嘉隆市政工程有限公司 | 会员单位 |
149 | 沈阳高和汇进出口贸易有限公司 | 会员单位 |
150 | 中天博盛(沈阳)科技有限公司 | 会员单位 |
151 | 辽宁易云智行科技有限公司 | 会员单位 |
152 | 沈阳翰皇日用品有限公司 | 会员单位 |
153 | 辽宁省农投发展有限公司 | 会员单位 |
154 | 沈阳拓普新材料有限公司 | 会员单位 |
155 | 沈阳浩海无机涂料有限公司 | 会员单位 |
156 | 沈阳展邦流体设备有限公司 | 会员单位 |
157 | 辽宁省福莱仕食品有限公司 | 会员单位 |
158 | 沈阳民食安电子商务有限公司 | 会员单位 |
159 | 培同(沈阳)科技有限公司 | 会员单位 |
160 | 辽宁慧聚创和新材料科技有限公司 | 会员单位 |
161 | 辽宁东盛新兴产业园有限公司 | 会员单位 |
162 | 辽宁票票云科技有限公司 | 会员单位 |
163 | 沈阳一泽汽车销售有限公司 | 会员单位 |
164 | 辽宁言嘉信商贸经营有限公司 | 会员单位 |
165 | 中南人力资源(沈阳)有限公司 | 会员单位 |
166 | 沈阳霖瑞新能源科技有限公司 | 会员单位 |
167 | 海锶恩特(沈阳)精密机械有限公司 | 会员单位 |
168 | 沈阳市广用和机电设备有限公司 | 会员单位 |
169 | 沈阳昱硕达科技有限公司 | 会员单位 |
170 | 沈阳天驰科技有限公司 | 会员单位 |
171 | 沈阳铁雨科技有限公司 | 会员单位 |
172 | 辽宁可爱豆网络科技文化有限责任公司 | 会员单位 |
173 | 沈阳恒之屹科技有限公司 | 会员单位 |
174 | 辽宁家家俄商业连锁管理有限公司 | 会员单位 |
175 | 沈阳七彩工艺品制造有限责任公司 | 会员单位 |
176 | 沈阳寰坤科技有限公司 | 会员单位 |
177 | 沈阳市东易进出口国际贸易有限公司 | 会员单位 |
178 | 沈阳盛中信息技术咨询服务有限公司 | 会员单位 |
179 | 沈阳庆启程对外贸易有限公司 | 会员单位 |
180 | 沈阳市山友进出口贸易有限公司 | 会员单位 |
181 | 辽宁爱普特贸易有限公司 | 会员单位 |
182 | 沈阳佳合食品有限公司 | 会员单位 |
183 | 东北大学设计研究院(有限公司) | 会员单位 |
184 | 沈阳富虹植物油有限公司 | 会员单位 |
185 | 沈阳海龟医疗科技有限公司 | 会员单位 |
186 | 沈阳恒屹实业有限公司 | 会员单位 |
187 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 会员单位 |
188 | 沈阳富光电子有限公司 | 会员单位 |
189 | 沈阳天通电力设备有限公司 | 会员单位 |
190 | 沈阳丰收农药有限公司 | 会员单位 |
191 | 沈阳露天采矿设备制造有限公司 | 会员单位 |
192 | 辽宁中合实业发展集团有限公司 | 会员单位 |
193 | 沈阳远程摩擦密封材料有限公司 | 会员单位 |
194 | 沈阳创思佳业科技有限公司 | 会员单位 |
195 | 沈阳博龙汽车部件制造有限公司 | 会员单位 |
196 | 玖玖鑫二手汽车销售(辽宁)有限责任公司 | 会员单位 |
197 | 沈阳君安汽车销售服务有限公司 | 会员单位 |
198 | 沈阳千恒门业有限公司 | 会员单位 |
199 | 沈阳赫展铜业制造有限公司 | 会员单位 |
200 | 沈阳盛维安进出口贸易有限公司 | 会员单位 |
201 | 沈阳华泰塑业有限公司 | 会员单位 |
202 | 沈阳京通国际贸易有限公司 | 会员单位 |
203 | 沈阳鑫杰仕贸易有限公司 | 会员单位 |
204 | 辽宁佳时保健植物油开发有限公司 | 会员单位 |
205 | 辽宁鸿运浩源国际贸易有限公司 | 会员单位 |
206 | 沈阳市金润淡水鱼养殖场 | 会员单位 |
207 | 沈阳红达弹簧科技有限公司 | 会员单位 |
208 | 启升(辽宁)工业集团有限公司 | 会员单位 |
209 | 沈阳布美兰凹印制版有限公司 | 会员单位 |
210 | 辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 | 会员单位 |
211 | 沈阳康辰纺织品有限公司 | 会员单位 |
212 | 辽宁德华新技术发展有限公司 | 会员单位 |
213 | 沈阳柯伊诺尔服饰有限公司 | 会员单位 |
214 | 沈阳化大高分子材料研发中心有限公司 | 会员单位 |
215 | 辽宁中科技术转移中心 | 会员单位 |
216 | 辽宁中天智能网络工程有限公司 | 会员单位 |
217 | 沈阳市丝路贸易有限责任公司 | 会员单位 |
218 | 沈阳凯成机械制造有限公司 | 会员单位 |
219 | 沈阳盛鑫淼工业装备制造有限公司 | 会员单位 |
220 | 沈阳同青检测服务有限公司 | 会员单位 |
221 | 辽宁晟启昊天生物医药科技有限公司 | 会员单位 |
222 | 沈阳科姆泰克机械科技有限公司 | 会员单位 |
223 | 太一企业管理咨询(辽宁省)有限公司 | 会员单位 |
224 | 沈阳锦德蕙汽车配件有限公司 | 会员单位 |
225 | 沈阳华科软创科技有限公司 | 会员单位 |
226 | 沈阳骏淦贸易有限公司 | 会员单位 |
227 | 来高智能科技(沈阳)有限公司 | 会员单位 |
228 | 沈阳智慧世铎高新科技发展有限公司 | 会员单位 |
229 | 沈阳华清机床设备有限公司 | 会员单位 |
230 | 沈阳一休电子商务有限公司 | 会员单位 |
231 | 辽宁众盟禽业有限公司 | 会员单位 |
232 | 辽宁长久物流有限公司 | 会员单位 |
233 | 沈阳洛丽塔文化传媒有限公司 | 会员单位 |
234 | 锐硕(辽宁)科技集团有限公司 | 会员单位 |
235 | 沈阳钛领国际科技有限公司 | 会员单位 |
236 | 辽宁盟讯智能科技有限公司 | 会员单位 |
237 | 辽宁盛京大斗米业有限公司 | 会员单位 |
238 | 沈阳鼎盛机械制造有限公司 | 会员单位 |
239 | 千泷(辽宁)国际贸易有限公司 | 会员单位 |
240 | 辽宁瓦丹弗新材料科技有限公司 | 会员单位 |
241 | 辽宁中正信合检测认证有限公司 | 会员单位 |
242 | 辽宁盛京文化传媒有限公司 | 会员单位 |
243 | 沈阳非凡创意动画制作有限公司 | 会员单位 |
244 | 辽宁子一科技有限公司 | 会员单位 |
245 | 喜马拉雅(沈阳)陶瓷有限公司 | 会员单位 |
246 | 沈阳中合农业发展有限公司 | 会员单位 |
247 | 沈阳德鑫包装材料有限公司 | 会员单位 |
248 | 沈阳伽荣商贸有限公司 | 会员单位 |
沈阳国际商会第二次会员代表大会会员代表名单
序号 | 企业名称 |
1 | 盛京银行股份有限公司 |
2 | 中铁九局集团有限公司 |
3 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
4 | 辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司 |
5 | 中德(沈阳)国际产业投资发展集团有限公司 |
6 | 禾丰食品股份有限公司 |
7 | 三一重型装备有限公司 |
8 | 十月稻田集团股份有限公司 |
9 | 东软医疗系统股份有限公司 |
10 | 东北制药集团股份有限公司 |
11 | 北方重工集团有限公司 |
12 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 |
13 | 沈阳远大压缩机有限公司 |
14 | 辽宁盛世欣兴格力贸易有限公司 |
15 | 中粮可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 |
16 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 |
17 | 沈阳三洋重工集团有限公司 |
18 | 沈阳飞驰电气设备有限公司 |
19 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司 |
20 | 辽宁米亚文化产业集团有限公司 |
21 | 沈阳市东海包装材料有限公司 |
22 | 辽宁九疆信息科技集团有限公司 |
23 | 辽宁唯品会物流有限公司 |
24 | 沈阳微控飞轮技术股份有限公司 |
25 | 沈阳时代塑编包装有限公司 |
26 | 辽宁浩洋供应链有限公司 |
27 | 辽宁金华泽信息技术服务有限公司 |
28 | 辽宁卓林投资管理有限公司 |
29 | 沈阳自贸跨境电商企业协会 |
30 | 沈阳智汇谷科技服务有限公司 |
31 | 辽宁鑫双喜贸易有限公司 |
32 | 沈阳中德园开发建设集团有限公司 |
33 | 沈阳市规划设计研究院有限公司 |
34 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 |
35 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司 |
36 | 辽宁谷道科技有限公司 |
37 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 |
38 | 辽宁泰高饲料有限公司 |
39 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
40 | 辽宁永辉超市有限公司 |
41 | 沈阳中光电子有限公司 |
42 | 沈阳盘古网络技术有限公司 |
43 | 康平牧原农牧有限公司 |
44 | 沈阳麟龙科技股份有限公司 |
45 | 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司 |
46 | 沈阳德恒装备股份有限公司 |
47 | 沈阳鸿运通科技有限公司 |
48 | 辽宁盼盼食品有限公司 |
49 | 沈阳波音饲料有限公司 |
50 | 辽宁雅罗马国际贸易有限公司 |
51 | 纽卡特行星减速机(沈阳)有限公司 |
52 | 沈阳汉威机械制造有限公司 |
53 | 辽宁牧龙科技有限公司 |
54 | 沈阳浮锐星机械设备进出口有限公司 |
55 | 沈阳蓝光新一代技术有限公司 |
56 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 |
57 | 沈阳金迈普贸易有限公司 |
58 | 沈阳欧林贸易有限公司 |
59 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 |
60 | 沈阳华康新新食品有限公司 |
61 | 辽宁数能科技发展有限公司 |
62 | 沈阳华铁异型材有限公司 |
63 | 沈阳中冶光洋轴承有限公司 |
64 | 辽宁杰仕工艺品有限公司 |
65 | 沈阳东北制药进出口贸易有限公司 |
66 | 沈阳隆迪电器设备有限公司 |
67 | 辽宁中金物业集团有限公司 |
68 | 沈阳华兴防爆器材有限公司 |
69 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 |
70 | 辽宁农信数据科技有限公司 |
71 | 沈阳华维激光设备制造有限公司 |
72 | 沈阳瑞驰表面技术有限公司 |
73 | 沈阳美诗服装有限公司 |
74 | 辽宁育能科技有限公司 |
75 | 沈阳方大泵业有限公司 |
76 | 沈阳般舟纸制品包装有限公司 |
77 | 沈阳爱思开汽车客运站有限公司 |
78 | 沈阳中玄贸易有限公司 |
79 | 明阳产业技术研究院(沈阳)有限公司 |
80 | 沈阳铠龙久盈科技有限公司 |
81 | 沈阳二一三控制电器制造有限公司 |
82 | 辽宁财道咨询集团有限公司 |
83 | 辽宁弗佰克高新材料有限公司 |
84 | 辽宁涟漪人力资源有限公司 |
85 | 沈阳远京科技有限公司 |
86 | 沈阳道甜进出口贸易有限公司 |
87 | 沈阳业之舟商贸有限公司 |
88 | 沈阳中侨国际会展有限公司 |
89 | 辽宁省五矿实业有限公司 |
90 | 沈阳博纳钛业科技有限公司 |
91 | 沈阳中关村信息谷科技服务有限责任公司 |
92 | 沈阳乐爱德机械设备有限公司 |
93 | 沈阳凯梅瑟新能源有限责任公司 |
94 | 沈阳清越文化传媒有限公司 |
95 | 沈阳鑫敞亮二手车销售有限公司 |
96 | 沈阳涵羽商贸有限公司 |
97 | 辽宁昊明食品集团有限公司 |
98 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 |
99 | 沈阳宏远电磁线股份有限公司 |
100 | 辽宁达能电气股份有限公司 |
101 | 海斯坦普汽车组件(沈阳)有限公司 |
102 | 沈阳帕卡濑精有限总公司 |
103 | 沈阳三洋电梯有限公司 |
104 | 沈阳翰熙机械设备有限公司 |
105 | 沈阳天荣电缆材料有限公司 |
106 | 沈阳科通塑胶有限公司 |
107 | 沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司 |
108 | 沈阳达利食品有限公司 |
109 | 沈阳外国企业服务有限公司 |
110 | 辽宁石源科技有限公司 |
111 | 辽宁航安型芯科技股份有限公司 |
112 | 沈阳爱尔泰医疗科技有限公司 |
113 | 沈阳市蓝光机电销售有限公司 |
114 | 辽宁益久祥种苗有限公司 |
115 | 沈阳新鹏机械制造有限公司 |
116 | 沈阳亚威电气有限公司 |
117 | 沈阳兰鹰彩钢有限公司 |
118 | 沈阳星光技术陶瓷有限公司 |
119 | 沈阳卢氏信宝堂土畜产品有限公司 |
120 | 沈阳路邦机械有限公司 |
121 | 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 |
122 | 苏尔赫装备技术(沈阳)有限公司 |
123 | 沈阳阿泰迩机械工程设备有限公司 |
124 | 沈阳电力电缆厂 |
125 | 沈阳敏之进出口贸易有限公司 |
126 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 |
127 | 沈阳奥尼斯商贸有限公司 |
128 | 国泰鼎盛(辽宁)科技集团有限公司 |
129 | 辽宁亿欧科技有限公司 |
130 | 辽宁红德电碳制品有限公司 |
131 | 欧孚光电有限公司 |
132 | 辽宁共勤供应链管理有限公司 |
133 | 吉美食品(辽宁)有限公司 |
134 | 沈阳捷之达现代办公家具有限公司 |
135 | 沈阳稀有金属研究所 |
